Àü±¹ ÃÖ´Ù À°±º ÀåÇлý/3»ç ÁøÃâ, ÀçÇлýÀº ¹°·Ð Á¹¾÷»ý±îÁöµµ º¸»ìÇǴ åÀÓ±³À° ½ÇÇö
ÀÔÇÐÀÚ·á
Ãâ½Å°í±³ ¹× Áö¿ª
ÀÔÇÐÀÚ Ãâ½Å°í±³ ÇöȲ

  ±º»çÇаú ÀÔÇлý 1943¸íÀÇ Çйøº°·Î Ãâ½Å°í±³º° ÇöȲÀÚ·á

Ãâ½Å°í±³ '04Çйø '05Çйø '06Çйø '07Çйø '08Çйø '09Çйø '10Çйø '11Çйø '12Çйø ÇÕ°è ºñÀ²
Àι®°è°í 70 117 179 185 185 189 197 189 213 1524 78%
°ø¾÷°è°í 21 19 32 31 29 26 22 36 12 228 12%
ÀüÀÚÀü»ê 9 16 20 13 24 16 14 11 7 130 7%
»ó¾÷±âŸ 0 7 6 8 1 4 4 5 4 39 2%
°ËÁ¤°í½Ã 0 1 3 4 1 5 3 1 4 22 1%
ÇÕ°è 100 160 240 241 240 240 240 242 240 1943 100%

±º»çÇаú ÀüüÇлý Ãâ½Å°í±³ ºÐÆ÷ ±×·¡ÇÁ


±º»çÇаú Àü¹®°è°í Ãâ½Å ºñÀ² ±×·¡ÇÁ



Ãâ½ÅÁö¿ª ÇöȲ

±º»çÇаú 2004-2012Çг⵵ ÀÔÇлý 1943¸íÀÇ ÀÔÇдç½Ã ÁÖ¼ÒÁöº° ÇöȲÀ¸·Î ´ëÀüÀÌ 39%, ¼­¿ï, °æ±â°¡ 25%¸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Çаú Ư¼º»ó Àü±¹ÀûÀ¸·Î ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖÀ½

Ãâ½ÅÁö¿ª '04Çйø '05Çйø '06Çйø '07Çйø '08Çйø '09Çйø '10Çйø '11Çйø '12Çйø ÇÕ°è ºñÀ²
¼­¿ï°æ±â 18 26 46 70 63 55 76 66 63 483 25%
´ëÀü 48 61 98 93 96 88 78 106 88 756 39%
Ãæû 21 38 45 40 37 49 48 38 47 363 19%
°æ»ó 5 23 34 16 27 24 23 18 20 190 10%
Àü¶ó 5 8 9 10 12 12 9 7 10 82 4%
°­¿øÁ¦ÁÖ 1 1 7 10 8 12 9 9 12 69 4%
ÇÕ°è 98 157 239 239 243 240 243 244 240 1943 100%
º¹ÇÐ 2 4 3 3 2 1 1 0 0 15 1%

±º»çÇаú ÀüüÇлý Ãâ½ÅÁö¿ª ºÐÆ÷ ±×·¡ÇÁ